嘉義
高鐵站 |
| 13 | 26 |
| 18 | 36 |
| 36 | 72 |
| 39 | 78 |
| 62 | 123 |
| 86 | 171 |
| 91 | 182 |
| 97 | 194 |
| 103 | 206 |
| 123 | 245 |
| 124 | 248 |
| 半票 | 全票 |
|
蒜頭
糖廠 |
| 13 | 26 |
| 28 | 56 |
| 31 | 62 |
| 54 | 107 |
| 78 | 155 |
| 83 | 166 |
| 89 | 177 |
| 95 | 190 |
| 115 | 229 |
| 116 | 232 |
| 半票 | 全票 |
|
刺繡
文化館 |
| 18 | 36 |
| 21 | 42 |
| 44 | 87 |
| 68 | 135 |
| 73 | 146 |
| 79 | 158 |
| 85 | 170 |
| 105 | 209 |
| 106 | 212 |
| 半票 | 全票 |
|
| 先天宮 |
| 13 | 26 |
| 26 | 51 |
| 50 | 99 |
| 55 | 110 |
| 61 | 121 |
| 67 | 134 |
| 87 | 173 |
| 88 | 176 |
| 半票 | 全票 |
|
東石
漁人
碼頭 |
| 23 | 45 |
| 47 | 93 |
| 52 | 104 |
| 58 | 116 |
| 64 | 128 |
| 84 | 168 |
| 85 | 170 |
| 半票 | 全票 |
|
布袋
遊客
中心 |
| 24 | 48 |
| 30 | 59 |
| 36 | 71 |
| 42 | 83 |
| 61 | 122 |
| 63 | 125 |
| 半票 | 全票 |
|
南鯤鯓
代天府 |
| 13 | 26 |
| 13 | 26 |
| 17 | 34 |
| 37 | 74 |
| 39 | 77 |
| 半票 | 全票 |
|
北門
遊客
中心 |
| 13 | 26 |
| 13 | 26 |
| 32 | 64 |
| 33 | 66 |
| 半票 | 全票 |
|
井仔腳
瓦盤
鹽田 |
| 13 | 26 |
| 26 | 52 |
| 27 | 54 |
| 半票 | 全票 |
|
|
|
|
沒有留言:
張貼留言